Causali contributo INPS
La tabella delle causali di contributo INPS
NB: questa pagina è un riferimento tecnico, non una pagina di istruzione didattico-colloquiale. Non pretendo di essere capito, solo di essere chiaro.
Per avere informazioni sul formato e sui requisiti delle causali di contributo INPS vedi www.agenziaentrate.it
La tabella delle causali di contributo INPS (usate ad esempio nella sezione INPS dell' F24) presenta i seguenti codici di verifica dei campi:
FORMATO (codice fornito dall'INPS)
| codice di formato | contenuto del campo | formato |
|---|---|---|
| 0 | nessun controllo | |
| 1 | Matricola INPS (tipo 1) | 10 numerici (+ 7 blank a riempimento) |
| 2 | Filiale azienda | 5 numerici + 12 alfanumerici |
| 3 | Codice INPS (tipo 1) | 17 numerici |
| 4 | Matricola INPS (tipo 2) | 8 numerici + 2 alfabetici |
| 5 | Codice INPS (tipo 2) | 17 numerici |
| 6 | Non valorizzato (significa: vuoto!) | 17 blank |
| 7 | Codice fiscale persona fisica | 16 alfanumerici |
| 8 | Codice INPS (tipo 3) | 17 numerici |
| 9 | Lavoratore domestico | 12 numerici (+ 5 blank a riempimento) |
| 10 | Calamità | 14 alfanumerici (+ 3 blank a riempimento) |
RIFERIMENTO 1
Il codice indicato specifica il contenuto ed eventuali controlli per
il primo campo del periodo di riferimento. Il codice non è fornito dall'INPS,
ma è usato esclusivamente in JOLLY.
NB: se la lettera è minuscola il campo può essere blank, altrimenti deve
essere indicato.
| codice | contenuto e controlli applicati |
|---|---|
| N oppure blank | nessun controllo |
| B | vuoto |
| D | data MM/AAAA <= della data di riscossione |
| 4 | NN/AAAA; dove NN=N°rata (da 01 a 04) e AAAA=anno |
| X | MM/AAAA |
RIFERIMENTO 2
Il codice indicato specifica il contenuto ed eventuali controlli per
il secondo campo del periodo di riferimento. Il codice non è fornito dall'INPS,
ma è usato esclusivamente in JOLLY.
NB: se la lettera è minuscola il campo può essere blank, altrimenti deve
essere indicato.
| codice | contenuto e controlli applicati |
|---|---|
| N oppure blank | nessun controllo |
| B | blank |
| R | MM/AAAA >= riferimento 1 |
| D | data MM/AAAA >= della data di riscossione |
| K | MM/AAAA; dove AAAA = AAAA inizio riferimento e MM >= MM riferimento 1 |
| M | MM/AAAA |
MATRICOLA/CODICE/FILIALE
OBBLIGATORIO
Indica se è necessario specificare un valore per il campo.
DEBITO
/ CREDITO
Indicano se la voce può essere usata per indicare un debito e/o un
credito..